Offerte Costa Crociere

Filtri ricerca

482 Itinerari trovati

Crociere trovate

  • Abu Dhabi
  • Amburgo
  • Atene
  • Barcellona
  • Bari
  • Buenos Aires
  • Cagliari
  • Catania
  • Città del Capo
  • Civitavecchia / Roma
  • Copenhagen
  • Doha
  • Dubai
  • Genova
  • Guadalupa
  • Istanbul
  • Itajai
  • Kiel
  • La Romana
  • La Spezia
  • Las Palmas
  • Maceio
  • Marsiglia
  • Montevideo
  • Napoli
  • Olbia/Costa Smeralda
  • Palermo
  • Recife
  • Rio de Janeiro
  • Salvador da Bahia
  • Santos
  • Savona
  • St. Cruz de Tenerife
  • Taranto
  • Trieste
  • Venezia (Marghera)
  • Costa Crociere
  • Costa Deliziosa
  • Costa Diadema
  • Costa Fascinosa
  • Costa Favolosa
  • Costa Fortuna
  • Costa Pacifica
  • Costa Smeralda
  • Costa Toscana

Richiesta preventivo gratuito

Itinerario crociera
Itinerario crociera
Itinerario crociera
Itinerario crociera
Cabina
Interna
Interna
Balcone sul Mare
Balcone sul Mare
Balcone sul Mare
Grand Suite
Suite

20/06/2024

27/06/2024

04/07/2024

11/07/2024

18/07/2024

25/07/2024

01/08/2024

08/08/2024

15/08/2024

22/08/2024

29/08/2024

05/09/2024
€ 1039 € 1029 € 1139 € 1189 € 1139 € 1319 € 1299 € 1359 € 1459 € 1359 € 1399 € 1319
€ 1039 € 1029 € 1139 € 1189 € 1139 € 1319 € 1299 € 1359 € 1459 € 1359 € 1399 € 1319
€ 1059 € 1049 € 1159 € 1209 € 1159 € 1349 € 1329 € 1389 € 2259 € 1389 € 1429 € 1349
€ 1739 € 1179 € 1339 € 1869 € 1339 € 1529 € 1509 € 1569 € 2469 € 1569 € 1559 € 1479
€ 1739 € 1179 € 1339 € 1869 € 1339 € 1529 € 1509 € 1569 € 2469 € 1569 € 1559 € 1479
€ 1259 € 1199 € 1369 € 1429 € 1369 € 1559 € 1539 € 1599 € 1719 € 1599 € 1589 € 1509
€ 1279 € 1219 € 1389 € 1449 € 1389 € 1589 € 1559 € 1629 € 1739 € 1629 € 1619 € 1529
€ 2649 - - - € 2379 € 3079 € 2459 € 3039 - € 2939 € 2409 -
€ 2699 € 2709 € 2829 € 2829 € 2879 € 3079 € 2959 € 3039 € 3039 € 2939 € 2909 € 2739
€ 2649 € 2209 € 2329 € 2329 € 2379 € 2579 € 2459 € 2539 € 2539 € 2439 € 2409 € 2239
Itinerario crociera
Itinerario crociera
Cabina
Interna
Interna
Balcone sul Mare
Balcone sul Mare
Balcone sul Mare
Grand Suite
Suite

21/06/2024

28/06/2024

05/07/2024

12/07/2024

19/07/2024

26/07/2024

02/08/2024

09/08/2024

16/08/2024

23/08/2024

30/08/2024

06/09/2024
- € 1029 € 1139 € 1189 € 1239 € 1339 € 1419 € 1329 € 1379 € 1319 € 1229 € 1189
€ 999 € 1029 € 1139 € 1189 € 1239 € 1339 € 1419 € 1329 € 1379 € 1319 € 1229 € 1189
€ 1019 € 1049 € 1159 € 1209 € 1259 € 1369 € 1449 € 1359 € 1409 € 1349 € 1249 € 1209
- € 1229 € 1339 € 1399 € 1449 € 1549 € 1639 € 1539 € 1599 € 1529 € 1389 € 1339
€ 1199 € 1229 € 1339 € 1399 € 1449 € 1549 € 1639 € 1539 € 1599 € 1529 € 1389 € 1339
€ 1219 € 1249 € 1369 € 1429 € 1479 € 1579 € 1679 € 1569 € 1639 € 1559 € 1419 € 1369
€ 1239 € 1269 € 1389 € 1449 € 1499 € 1609 € 1699 € 1599 € 1659 € 1589 € 1439 € 1389
- - - € 3439 - € 2649 € 3079 € 2489 € 3039 € 2429 - € 2239
€ 2759 € 2759 € 2779 € 3439 € 2979 € 3149 € 3079 € 2989 € 3039 € 2929 € 2809 € 2739
€ 2259 € 2259 € 2299 € 2329 € 2479 € 2649 € 2579 € 2489 € 2539 € 2429 € 2309 € 2239
Itinerario crociera
Cabina
Interna
Interna
Balcone sul Mare
Balcone sul Mare
Balcone sul Mare
Grand Suite
Mini Suite
Suite
Itinerario crociera
Cabina
Interna
Interna
Balcone sul Mare
Balcone sul Mare
Balcone sul Mare
Grand Suite
Mini Suite
Suite
+
31/08/2024
+
07/09/2024
€ 1689 € 1689
€ 1689 € 1689
€ 1709 € 1709
€ 2219 € 2049
€ 2219 € 2049
€ 2259 € 2079
€ 2279 € 2109
€ 3039 € 2219
€ 3439 € 3389
€ 2419 € 2219
€ 3039 € 2989
Itinerario crociera
Cabina
Interna
Interna
Balcone sul Mare
Balcone sul Mare
Balcone sul Mare
Grand Suite
Suite

22/06/2024

29/06/2024

06/07/2024

13/07/2024

20/07/2024

27/07/2024

03/08/2024

10/08/2024

17/08/2024

24/08/2024

31/08/2024

07/09/2024
€ 1129 € 1039 € 1049 € 1099 € 1099 € 1199 € 1289 € 1419 € 1449 € 1339 € 1349 € 1309
€ 1129 € 1039 € 1049 € 1099 € 1099 € 1199 € 1289 € 1419 € 1449 € 1339 € 1349 € 1309
€ 1149 € 1059 € 1069 € 1119 € 1119 € 1219 € 1319 € 1449 € 2199 € 1369 € 1379 € 1339
€ 1349 € 1239 € 1249 € 1299 € 1299 € 1409 € 1499 € 1639 € 1639 € 1549 € 1509 € 1469
€ 1349 € 1239 € 1249 € 1299 € 1299 € 1409 € 1499 € 1639 € 1639 € 1549 € 1509 € 1469
€ 1379 € 1259 € 1269 € 1329 € 1329 € 1439 € 1529 € 1679 € 1679 € 1579 € 1539 € 1499
€ 1399 € 1279 € 1289 € 1339 € 1339 € 1459 € 1549 € 1699 € 1699 € 1609 € 1559 € 1519
- - - - - € 3019 € 3039 - € 3059 € 2999 € 2889 € 2469
€ 2699 € 2799 € 2709 € 2859 € 2919 € 3019 € 3039 € 3109 € 3059 € 2999 € 2889 € 2819
€ 2199 € 2399 € 2359 € 2459 € 2419 € 2619 € 2619 € 2699 € 2559 € 2589 € 2489 € 2469
Itinerario crociera
Cabina
Interna
Interna
Balcone sul Mare
Balcone sul Mare
Balcone sul Mare
Grand Suite
Mini Suite
Panorama Suite
Suite
Itinerario crociera
Itinerario crociera
Itinerario crociera
Cabina
Interna
Interna
Balcone sul Mare
Balcone sul Mare
Balcone sul Mare
Grand Suite
Suite

25/06/2024

02/07/2024

09/07/2024

16/07/2024

23/07/2024

30/07/2024

06/08/2024

13/08/2024

20/08/2024

27/08/2024

03/09/2024

10/09/2024
€ 1069 € 1169 € 1169 € 1119 € 1209 € 1219 € 1279 € 1469 € 1469 € 1359 € 1339 € 1269
€ 1069 € 1169 € 1169 € 1119 € 1209 € 1219 € 1279 € 1469 € 1469 € 1359 € 1339 € 1269
€ 1089 € 1189 € 1189 € 1139 € 1229 € 1239 € 1309 € 1499 € 1499 € 1389 € 1369 € 1299
€ 1269 € 1379 € 1379 € 1319 € 1419 € 1429 € 1489 € 1689 € 1689 € 1499 € 1479 € 1399
€ 1269 € 1379 € 1379 € 1319 € 1419 € 1429 € 1489 € 1689 € 1689 € 1499 € 1479 € 1399
€ 1299 € 1409 € 1409 € 1349 € 1449 € 1459 € 1519 € 1729 € 1729 € 1529 € 1509 € 1429
€ 1309 € 1429 € 1429 € 1369 € 1469 € 1479 € 1539 € 1749 € 1749 € 1549 € 1529 € 1449
- - € 2429 € 2379 € 2469 € 2379 € 2439 € 2579 - - - € 2249
€ 2729 € 2779 € 2929 € 2879 € 2969 € 2879 € 2939 € 3079 € 2929 € 2919 € 2849 € 2749
€ 2229 € 2279 € 2429 € 2379 € 2469 € 2379 € 2439 € 2579 € 2429 € 2419 € 2349 € 2249
Itinerario crociera
Cabina
Interna
Interna
Balcone sul Mare
Balcone sul Mare
Balcone sul Mare
Grand Suite
Suite

12/09/2024

19/09/2024

26/09/2024

03/10/2024

10/10/2024

17/10/2024

24/10/2024

31/10/2024

07/11/2024
€ 1189 € 1209 € 1139 € 1109 € 1159 € 1009 € 959 € 1059 € 1059
€ 1189 € 1209 € 1139 € 1109 € 1159 € 1009 € 959 € 1059 € 1059
€ 1209 € 1229 € 1159 € 1129 € 1179 € 1029 € 979 € 1079 € 1079
€ 1339 € 1359 € 1339 € 1309 € 1359 € 1209 € 1159 € 1259 € 1259
€ 1339 € 1359 € 1339 € 1309 € 1359 € 1209 € 1159 € 1259 € 1259
€ 1369 € 1389 € 1369 € 1339 € 1389 € 1229 € 1179 € 1289 € 1289
€ 1389 € 1409 € 1389 € 1349 € 1409 € 1249 € 1199 € 1299 € 1299
€ 2189 € 2189 - € 2189 - € 2039 € 1909 € 1959 € 1959
€ 2689 € 2689 € 2589 € 2689 € 2689 € 2539 € 2409 € 2459 € 2459
€ 2189 € 2189 € 2089 € 2189 € 2189 € 2039 € 1909 € 1959 € 1959
Itinerario crociera
Cabina
Interna
Interna
Balcone sul Mare
Balcone sul Mare
Balcone sul Mare
Grand Suite
Suite

12/09/2024

19/09/2024

26/09/2024

03/10/2024
€ 1419 € 1279 € 1229 € 1119
€ 1419 € 1279 € 1229 € 1119
€ 1449 € 1309 € 1249 € 1139
€ 1559 € 1409 € 1439 € 1319
€ 1559 € 1409 € 1439 € 1319
€ 1589 € 1439 € 1469 € 1349
€ 1619 € 1459 € 1489 € 1369
€ 2219 € 2319 € 2199 € 2239
€ 2579 € 2519 € 2699 € 2639
€ 2219 € 2319 € 2199 € 2239
Itinerario crociera
Itinerario crociera
Cabina
Interna
Interna
Balcone sul Mare
Balcone sul Mare
Balcone sul Mare
Grand Suite
Suite

13/09/2024

20/09/2024

27/09/2024

04/10/2024
€ 1249 € 1149 € 1099 € 1079
€ 1249 € 1149 € 1099 € 1079
€ 1269 € 1169 € 1119 € 1099
€ 1419 € 1299 € 1419 € 1229
€ 1419 € 1299 € 1419 € 1229
€ 1449 € 1329 € 1449 € 1249
€ 1469 € 1339 € 1469 € 1269
€ 2619 € 2169 € 2179 € 2079
€ 2619 € 2619 € 2679 € 2579
€ 2169 € 2169 € 2179 € 2079
Itinerario crociera
Cabina
Interna
Interna
Balcone sul Mare
Balcone sul Mare
Balcone sul Mare
Grand Suite
Suite

13/09/2024

20/09/2024

27/09/2024

04/10/2024

11/10/2024

18/10/2024

25/10/2024

01/11/2024

08/11/2024
€ 1259 € 1209 € 1059 € 1119 € 1119 € 969 € 1209 € 939 € 1039
€ 1259 € 1209 € 1059 € 1119 € 1119 € 969 € 1209 € 939 € 1039
€ 1289 € 1229 € 1079 € 1139 € 1139 € 989 € 1229 € 959 € 1059
€ 1419 € 1359 € 1259 € 1319 € 1319 € 1169 € 1419 € 1139 € 1239
€ 1419 € 1359 € 1259 € 1319 € 1319 € 1169 € 1419 € 1139 € 1239
€ 1449 € 1389 € 1289 € 1349 € 1349 € 1189 € 1449 € 1159 € 1259
€ 1469 € 1419 € 1299 € 1369 € 1369 € 1209 € 1469 € 1179 € 1279
€ 2239 € 2239 € 2589 € 2689 € 2189 € 2039 - € 1859 € 1859
€ 2739 € 2739 € 2589 € 2689 € 2689 € 2539 € 2509 € 2359 € 2359
€ 2239 € 2239 € 2089 € 2189 € 2189 € 2039 € 2009 € 1859 € 1859
Itinerario crociera
Cabina
Interna
Interna
Balcone sul Mare
Balcone sul Mare
Balcone sul Mare
Grand Suite
Mini Suite
Suite
+
14/09/2024
€ 1549
€ 1549
€ 1569
€ 1999
€ 1999
€ 2029
€ 2049
€ 2159
€ 3359
€ 2159
€ 2959
Itinerario crociera
Cabina
Interna
Interna
Balcone sul Mare
Balcone sul Mare
Balcone sul Mare
Grand Suite
Suite

14/09/2024

21/09/2024

28/09/2024

05/10/2024
€ 1199 € 1159 € 1059 € 1159
€ 1199 € 1159 € 1059 € 1159
€ 1219 € 1179 € 1079 € 1179
€ 1409 € 1309 € 1259 € 1359
€ 1409 € 1309 € 1259 € 1359
€ 1439 € 1339 € 1289 € 1389
€ 1459 € 1349 € 1299 € 1409
€ 2719 - € 2359 € 2359
€ 2719 € 2669 € 2659 € 2859
€ 2319 € 2319 € 2359 € 2359
Itinerario crociera
Cabina
Interna
Interna
Balcone sul Mare
Balcone sul Mare
Balcone sul Mare
Grand Suite
Mini Suite
Panorama Suite
Suite

14/09/2024
€ 1519
€ 1519
€ 1549
€ 1809
€ 1809
€ 1849
€ 1879
€ 2019