Offerte MSC Crociere

Scopri tutte le crociere della compagnia MSC Crociere.

Filtri ricerca

1252 Itinerari trovati

Crociere trovate

  • Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti
  • Alicante, Spagna
  • Amburgo, Germania
  • Ancona (Urbino), Italia
  • Arrecife de Lanzarote (Isole Canarie), Spagna
  • Barcellona, Spagna
  • Bari, Italia
  • Bridgetown, Barbados
  • Brindisi (Lecce), Italia
  • Buenos Aires, Argentina
  • Cagliari, Italia
  • Cannes (Costa Azzurra), Francia
  • Citt? del Capo, Sudafrica
  • Civitavecchia (Roma), Italia
  • Copenhagen, Danimarca
  • Doha, Qatar
  • Dubai, Emirati Arabi Uniti
  • Durban, Sudafrica
  • Fort de France, Martinica
  • Funchal (Madeira), Portogallo
  • Galveston, Stati Uniti
  • Genova (Portofino), Italia
  • Halifax, Canada
  • Istanbul, Turchia
  • Itajai, Brasile
  • Izmir, Turchia
  • Keelung (Taipei), Taiwan (Cina)
  • Kiel, Germania
  • Kusadasi, Turchia
  • La Goulette, Tunisia
  • La Romana, Repubblica Dominicana
  • La Spezia (Cinque Terre),Italia
  • La Valletta, Malta
  • Las Palmas de G.Canaria (Isole Canarie),Spagna
  • Le Havre (Parigi), Francia
  • Lisbona (Cascais), Portogallo
  • Livorno (Firenze), Italia
  • Maceio, Brasile
  • Malaga (Granada),Spagna
  • Marsiglia (Provenza), Francia
  • Messina (Taormina),Italia
  • Miami, Stati Uniti
  • Montevideo, Uruguay
  • Naha (Okinawa), Giappone
  • Napoli (Pompei),Italia
  • New York, Stati Uniti
  • Olbia, Italia
  • Oslo, Norvegia
  • Palermo (Monreale), Italia
  • Palma de Mallorca (Isole Baleari), Spagna
  • Pireo (Atene), Grecia
  • Pointe-?-Pitre, Guadalupe
  • Port Canaveral (Orlando), Stati Uniti
  • Rio de Janeiro, Brasile
  • Rotterdam (Amsterdam), Olanda
  • Salvador da Bahia, Brasile
  • Santa Cruz de Tenerife (Canary Is.), Spagna
  • Santos (Sao Paolo), Brasile
  • Seattle, Stati Uniti
  • Shanghai, Cina
  • Southampton (Londra), Inghilterra
  • Spalato, Croazia
  • Stoccolma, Svezia
  • Sydney, Australia
  • Tarragona, Spagna
  • Tokyo, Giappone
  • Trieste (Venezia), Italia
  • Valencia, Spagna
  • Venezia - Marghera, Italia
  • Vigo (Santiago de Compostela), Spagna
  • Warnemunde (Berlino), Germania
  • MSC Crociere
  • MSC ARMONIA
  • MSC BELLISSIMA
  • MSC DIVINA
  • MSC EURIBIA
  • MSC FANTASIA
  • MSC GRANDIOSA
  • MSC LIRICA
  • MSC MAGNIFICA
  • MSC MERAVIGLIA
  • MSC MUSICA
  • MSC OPERA
  • MSC ORCHESTRA
  • MSC POESIA
  • MSC PREZIOSA
  • MSC SEASCAPE
  • MSC SEASHORE
  • MSC SEASIDE
  • MSC SEAVIEW
  • MSC SINFONIA
  • MSC SPLENDIDA
  • MSC VIRTUOSA
  • MSC WORLD AMERICA
  • MSC WORLD ASIA
  • MSC WORLD EUROPA

Richiesta preventivo gratuito

Itinerario crociera
Cabina
Interior Bella
Junior Interior ( Module 13 sqm - Decks 8-11 )
Junior Interior ( Module 13 sqm - Decks 12-13 )
Deluxe Interior ( Module 16 sqm - Decks 5-10 )
Deluxe Interior ( Module 16 sqm - Decks 11-13 )
Ocean View Bella
Premium Ocean View ( Module 20 sqm - Decks 5 )
Junior Ocean View ( Module 12 sqm - Decks 8 )
Deluxe Ocean View ( Module 17 sqm - Decks 8-13 )
Deluxe Balcony Aurea ( Module 18 sqm - Balcony 4 sqm - Decks 9-13 )
Balcony Bella
Premium Balcony ( Module 18 sqm - Balcony 4 sqm - Decks 8-9 )
Premium Balcony ( Module 18 sqm - Balcony 4 sqm - Decks 10-11 )
Premium Balcony ( Module 18 sqm - Balcony 4 sqm - Decks 12-13 )
Junior Balcony ( Module 14 sqm - Balcony 3 sqm - Decks 9-11 )
Junior Balcony ( Module 14 sqm - Balcony 3 sqm - Decks 12-13 )
Deluxe Balcony with Partial View ( Partial view - Module 18 sqm - Balcony 4 sqm - Decks 8-13 )
Premium Suite Aurea ( Module 33 sqm - Balcony 3 sqm - Decks 10 )
Premium Suite Aurea with Sealed Window ( Module 25-29 sqm - Decks 9-11 )
Junior Suite Aurea with Sealed Window ( Module 21-24 sqm - Decks 9-11?? )
Grand Suite Aurea ( Module 38-42 sqm - Balcony 3 sqm - Decks 9-11 )
MSC Yacht Club Deluxe Suite ( Module 22 sqm - Balcony 6 sqm - Decks 15-16 )
MSC Yacht Club Executive & Family Suite ( Module 40-51 sqm - Decks 12 )
MSC Yacht Club Royal Suite ( Module 36 sqm - Balcony 16 sqm - Decks 16 )
MSC Yacht Club Grand Suite ( Module 26 sqm - Balcony 6 sqm - Decks 15-16 )

17/07/2025

24/07/2025

31/07/2025

07/08/2025

14/08/2025

21/08/2025

28/08/2025

04/09/2025

11/09/2025

18/09/2025

25/09/2025

02/10/2025
€ 629 - - - € 1189 € 1019 - - - € 769 - -
€ 549 € 719 € 719 € 919 € 1119 € 969 € 739 € 789 € 769 € 769 € 649 € 639
€ 599 € 769 € 769 € 969 € 1169 € 1019 € 789 € 839 € 819 € 819 € 699 € 679
€ 609 € 779 € 779 € 979 € 1179 € 1029 € 799 € 849 € 829 € 829 € 709 € 699
€ 619 € 789 € 789 € 989 € 1189 € 1039 € 809 € 859 € 839 € 839 € 719 € 729
€ 629 € 799 € 799 € 999 € 1199 € 1049 € 819 € 869 € 849 € 849 € 729 € 749
€ 699 - - € 1069 € 1269 € 1119 € 889 € 939 € 919 € 919 € 799 -
€ 699 € 869 € 869 € 1069 € 1269 € 1119 € 889 € 939 € 919 € 919 € 799 € 789
€ 799 € 969 € 969 € 1169 € 1369 € 1219 € 989 € 1039 € 1019 € 1019 € 899 € 869
€ 739 € 909 € 909 € 1109 € 1309 € 1159 € 929 € 979 € 959 € 959 € 839 € 829
€ 759 € 929 € 929 € 1129 € 1329 € 1179 € 949 € 999 € 979 € 979 € 859 € 849
€ 849 - - € 1219 € 1419 € 1269 € 1039 € 1089 € 1069 € 1069 € 949 € 939
€ 1099 € 1269 € 1269 € 1469 € 1669 € 1519 € 1289 € 1339 € 1319 € 1319 € 1199 € 1189
€ 849 € 1019 € 1019 € 1219 € 1419 € 1269 € 1039 € 1089 € 1069 € 1069 € 949 € 939
€ 969 € 1139 € 1139 € 1339 € 1539 € 1389 € 1159 € 1209 € 1189 € 1189 € 1069 € 1039
€ 979 € 1149 € 1149 € 1349 € 1549 € 1399 € 1169 € 1219 € 1199 € 1199 € 1079 € 1059
€ 989 € 1159 € 1159 € 1359 € 1559 € 1409 € 1179 € 1229 € 1209 € 1209 € 1089 € 1079
€ 919 € 1089 € 1089 € 1289 € 1489 € 1339 € 1109 € 1159 € 1139 € 1139 € 1019 € 999
€ 929 € 1099 € 1099 € 1299 € 1499 € 1349 € 1119 € 1169 € 1149 € 1149 € 1029 € 1019
€ 869 € 1039 € 1039 € 1239 € 1439 € 1289 € 1059 € 1109 € 1089 € 1089 € 969 € 959
- - - € 1639 € 1959 € 1679 € 1339 € 1539 € 1529 € 1479 € 1399 € 1419
€ 1549 € 1689 € 1689 € 1889 € 2109 € 1929 € 1589 € 1789 € 1779 € 1729 € 1649 € 1669
€ 1399 € 1539 € 1539 € 1739 € 1959 € 1779 € 1439 € 1639 € 1629 € 1579 € 1499 € 1519
€ 1299 € 1439 € 1439 € 1639 € 1859 € 1679 € 1339 € 1539 € 1529 € 1479 € 1399 € 1419
€ 1699 € 1839 € 1839 € 2039 € 2259 € 2079 € 1739 € 1939 € 1929 € 1879 € 1799 € 1819
- € 2389 € 2389 - € 3109 € 2729 € 2339 € 2599 € 2529 € 2649 € 2669 € 2489
€ 2299 € 2389 € 2389 € 2689 € 3109 € 2729 € 2339 € 2599 € 2529 € 2649 € 2669 € 2489
€ 2799 € 2889 € 2889 € 3189 € 3609 € 3229 € 2839 € 3099 € 3029 € 3149 € 3169 € 2989
€ 4129 € 4249 € 4269 € 4089
€ 2399 € 2489 € 2489 € 2789 € 3209 € 2829 € 2439 € 2699 € 2629 € 2749 € 2769 € 2589
Itinerario crociera
Cabina
Interior Bella
Junior Interior ( Module 13 sqm - Decks 7-8 )
Junior Interior ( Module 13 sqm - Decks 9-10 )
Ocean View Bella
Premium Ocean View ( Module 22 sqm - Decks 9 )
Junior Ocean View ( Module 13 sqm - Decks 7-8 )
Junior Ocean View ( Module 13 sqm - Decks 9-10 )
Junior Ocean View with obstructed view ( Obstructed view - Module 13 sqm - Decks 7 )
Balcony Bella
Junior Balcony ( Module 13 sqm - Balcony 3 sqm - Decks 9-10 )
Junior Suite Aurea ( Module 22 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 10??? )
Junior Suite Aurea ( Module 22 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 12 )

17/07/2025
€ 849
€ 849
€ 899
€ 909
€ 999
€ 999
€ 1129
€ 1069
€ 1079
€ 1019
€ 1409
€ 1349
€ 1409
-
€ 1619
€ 1669
Itinerario crociera
Cabina
Interior Bella
Premium Interior ( Module 28 sqm - Decks 10 )
Deluxe Interior ( Module 14 sqm - Decks 5-10 )
Deluxe Interior ( Module 14 sqm - Decks 11-15 )
Ocean View Bella
Deluxe Ocean View ( Module 17 sqm - Decks 5 )
Deluxe Balcony Aurea ( Module 17 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 9-15 )
Balcony Bella
Deluxe Balcony ( Module 17 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 9-10 )
Deluxe Balcony ( Module 17 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 11-12 )
Deluxe Balcony ( Module 17 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 13-14 )
Deluxe Balcony ( Module 17 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 15 )
Two-Bedroom Grand Suite Aurea ( Module 49 sqm - Balcony 17 sqm - Decks 11-14 )
Premium Suite Aurea ( Module 26-32 sqm - Balcony 9-14 sqm - Decks 9-15 )
Premium Suite Aurea with Terrace ( Module 28 sqm - Balcony 38 sqm - Decks 9 )
Premium Suite Aurea with whirlpool bath ( Module 28 sqm - Balcony 7 sqm - Decks 9-15 )
Grand Suite Aurea ( Module 35-49 sqm - Balcony 3-21 sqm - Decks 9-13 )
MSC Yacht Club Deluxe Suite ( Module 25 sqm - Balcony 8 sqm - Decks 16-19 )
MSC Yacht Club Royal Suite with terrace and whirlpool bath (Module 62 sqm - Balcony 33 sqm - Decks 16)
MSC Yacht Club Owner's Suite with whirlpool bath ( Module 98 sqm - Balcony 25 sqm - Decks 19 )
MSC Yacht Club Grand Suite ( Module 31-43 sqm - Balcony 8-21 sqm - Decks 16-19 )
MSC Yacht Club Interior Suite ( Module 21 sqm - Decks 16-19 )

17/07/2025

31/07/2025

14/08/2025

28/08/2025

11/09/2025

25/09/2025

09/10/2025

23/10/2025
- € 369 € 289 € 239 € 189 € 189 € 209 € 209
€ 359 € 369 € 289 € 239 € 189 € 189 € 209 € 209
€ 399 € 409 € 329 € 279 € 229 € 229 € 249 € 249
€ 379 € 389 € 309 € 259 € 209 € 209 € 229 € 229
€ 389 € 399 € 319 € 269 € 219 € 219 € 239 € 239
- € 419 € 339 € 289 € 239 € 239 € 259 € 259
€ 409 € 419 € 339 € 289 € 239 € 239 € 259 € 259
€ 429 € 439 € 359 € 309 € 259 € 259 € 279 € 279
- € 459 € 379 € 329 € 279 € 279 € 299 € 299
€ 579 € 589 € 509 € 459 € 409 € 409 € 429 € 429
€ 449 € 459 € 379 € 329 € 279 € 279 € 299 € 299
€ 479 € 489 € 409 € 359 € 309 € 309 € 329 € 329
€ 489 € 499 € 419 € 369 € 319 € 319 € 339 € 339
€ 499 € 509 € 429 € 379 € 329 € 329 € 349 € 349
€ 509 € 519 € 439 € 389 € 339 € 339 € 359 € 359
- - € 609 € 689 € 509 € 509 € 719 € 529
€ 1089 € 1099 € 929 € 879 € 829 € 829 € 849 € 849
€ 739 € 749 € 609 € 559 € 509 € 509 € 529 € 529
€ 789 € 799 € 649 € 599 € 549 € 549 € 569 € 569
€ 879 € 899 € 739 € 689 € 639 € 639 € 659 € 659
€ 949 € 959 € 799 € 749 € 699 € 699 € 719 € 719
€ 1519 € 1519 € 1159 € 1129 € 819 € 1379 € 819 € 1379
€ 1519 € 1519 € 1159 € 1129 € 1379 € 1379 € 1379 € 1379
€ 2709 € 2709 € 2099 € 2069 € 2499 € 2499 € 2499 € 2499
€ 3309 € 3309 € 2569 € 2539 € 3069 € 3069 € 3069 € 3069
€ 1579 € 1579 € 1199 € 1169 € 1419 € 1419 € 1419 € 1419
€ 1039 € 1039 € 739 € 709 € 819 € 819 € 819 € 819
Itinerario crociera
Cabina
Interior Bella
Deluxe Interior ( Module 17 sqm - Decks 5-10 )
Deluxe Interior ( Module 17 sqm - Decks 11-14 )
Studio Interior ( Module 12 sqm - Decks 5-14 )
Ocean View Bella
Premium Ocean View ( Module 25 sqm - Decks 9-11 )
Junior Ocean View ( Module 12 sqm - Decks 8 )
Junior Ocean View with obstructed view ( Obstructed view - Module 12 sqm - Decks 8 )
Deluxe Ocean View ( Module 16 sqm - Decks 5 )
Deluxe Balcony Aurea ( Module 17 sqm - Balcony 6 sqm - Decks 11-13 )
Balcony Bella
Deluxe Balcony with Partial View ( Partial view - Module 17 sqm - Balcony 4 sqm - Decks 8-14 )
Deluxe Balcony ( Module 17 sqm - Balcony 6 sqm - Decks 8-10 )
Deluxe Balcony ( Module 17 sqm - Balcony 6 sqm - Decks 11-12 )
Deluxe Balcony ( Module 17 sqm - Balcony 6 sqm - Decks 13-14 )
Studio Balcony ( Module 12 sqm - Balcony 4 sqm - Decks 13-14 )
Premium Suite Aurea ( Module 25 sqm - Balcony 3-14 sqm - Decks 9-14 )
Premium Suite Aurea with whirlpool bath ( Module 27 sqm - Balcony 26-30 sqm - Decks 9-13 )
Grand Suite Aurea with terrace and whirlpool bath ( Module 39 sqm - Balcony 36 sqm - Decks 12 )
MSC Yacht Club Deluxe Suite ( Module 29 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 14-18 )
MSC Yacht Club Royal Suite with terrace and whirlpool bath (Module 58 sqm - Balcony 39 sqm - Deck 15)
MSC Yacht Club Interior Suite ( Module 17 sqm - Decks 14-16 )
MSC Yacht Club Duplex Suite with whirlpool bath ( Module 59 sqm - Balcony 23 sqm - Decks 9-12)

17/07/2025

24/07/2025

31/07/2025

07/08/2025

14/08/2025

21/08/2025

28/08/2025

04/09/2025

11/09/2025

18/09/2025

25/09/2025

02/10/2025

09/10/2025

16/10/2025

23/10/2025

30/10/2025

06/11/2025
€ 969 € 1089 € 1209 - € 1569 € 1329 € 819 € 1559 € 1009 € 1049 - € 949 € 999 € 699 € 689 € 609 € 549
€ 969 € 1089 € 1209 € 1229 € 1569 € 1329 € 819 € 1519 € 969 € 1049 € 839 € 949 € 959 € 639 € 649 € 569 € 509
€ 1009 € 1129 € 1249 € 1269 € 1609 € 1369 € 859 € 1559 € 1009 € 1089 € 879 € 989 € 999 € 679 € 689 € 609 € 549
€ 1029 € 1149 € 1269 € 1289 € 1629 € 1389 € 879 € 1579 € 1029 € 1109 € 899 € 1009 € 1019 € 699 € 709 € 629 € 569
€ 634 € 694 - € 764 € 934 - € 559 € 909 - - € 569 - - € 469 - € 434 -
€ 1139 - - - € 1769 € 1479 € 1019 - € 1079 € 1169 € 989 € 1099 € 1079 € 789 € 759 € 719 € 659
€ 1119 € 1239 € 1319 € 1399 € 1679 € 1479 € 1019 € 1639 € 1079 € 1169 € 989 € 1099 € 1079 € 789 € 759 € 719 € 659
€ 1239 € 1359 € 1439 € 1519 € 1799 € 1599 € 1139 € 1759 € 1199 € 1289 € 1109 € 1219 € 1199 € 909 € 879 € 839 € 779
€ 1179 € 1299 € 1379 € 1459 € 1739 € 1539 € 1079 € 1699 € 1139 € 1229 € 1049 € 1159 € 1139 € 849 € 819 € 779 € 719
€ 1139 € 1259 € 1339 € 1419 € 1699 € 1499 € 1039 € 1659 € 1099 € 1189 € 1009 € 1119 € 1099 € 809 € 779 € 739 € 679
€ 1209 € 1329 € 1409 € 1489 € 1769 € 1569 € 1109 € 1729 € 1169 € 1259 € 1079 € 1189 € 1169 € 879 € 849 € 809 € 749
- - € 1659 € 1749 € 1839 € 1689 € 1199 € 1799 € 1309 € 1319 € 1159 € 1269 € 1229 € 939 € 949 € 869 € 809
€ 1519 € 1639 € 1829 € 1979 € 2069 € 1939 € 1449 € 2029 € 1559 € 1569 € 1409 € 1519 € 1479 € 1189 € 1199 € 1119 € 1059
€ 1269 € 1389 € 1579 € 1729 € 1819 € 1689 € 1199 € 1779 € 1309 € 1319 € 1159 € 1269 € 1229 € 939 € 949 € 869 € 809
€ 1289 € 1409 € 1599 € 1749 € 1839 € 1709 € 1219 € 1799 € 1329 € 1339 € 1179 € 1289 € 1249 € 959 € 969 € 889 € 829
€ 1329 € 1449 € 1639 € 1789 € 1879 € 1749 € 1259 € 1839 € 1369 € 1379 € 1219 € 1329 € 1289 € 999 € 1009 € 929 € 869
€ 1349 € 1469 € 1659 € 1809 € 1899 € 1769 € 1279 € 1859 € 1389 € 1399 € 1239 € 1349 € 1309 € 1019 € 1029 € 949 € 889
€ 1369 € 1489 € 1679 € 1829 € 1919 € 1789 € 1299 € 1879 € 1409 € 1419 € 1259 € 1369 € 1329 € 1039 € 1049 € 969 € 909
€ 784 € 844 - € 1014 € 1059 - € 749 € 1039 € 804 - € 729 € 784 € 764 € 619 € 624 € 584 € 554
- - - € 2379 - € 2339 € 1849 € 2429 € 1959 € 1969 € 1809 € 1919 € 1879 € 1589 € 1599 € 1519 € 1459
€ 1919 € 2139 € 2299 € 2379 € 2469 € 2339 € 1849 € 2429 € 1959 € 1969 € 1809 € 1919 € 1879 € 1589 € 1599 € 1519 € 1459
€ 2219 € 2439 € 2599 € 2679 € 2769 € 2639 € 2149 € 2729 € 2259 € 2269 € 2109 € 2219 € 2179 € 1889 € 1899 € 1819 € 1759
€ 2519 € 2739 € 2899 € 2979 € 3069 € 2939 € 2449 € 3029 € 2559 € 2569 € 2409 € 2519 € 2479 € 2189 € 2199 € 2119 € 2059
- € 2919 € 3279 € 2189 € 2169 € 3249 € 2129 € 3239 - € 3029 € 2909 € 2849 € 2899 € 2749 € 2749 € 2749 € 2799
€ 3019 € 2919 € 3279 € 3239 € 3219 € 3249 € 3179 € 3239 € 2879 € 3029 € 2909 € 2849 € 2899 € 2749 € 2749 € 2749 € 2799
€ 5219 € 5119 € 5479 € 5439 € 5419 € 5449 € 5379 € 5439 € 5079 € 5229 € 5109 € 5049 € 5099 € 4949 € 4949 € 4949 € 4999
€ 1969 € 1869 € 2229 € 2189 € 2169 € 2199 € 2129 € 2189 € 1829 € 1979 € 1859 € 1799 € 1849 € 1699 € 1699 € 1699 € 1749
€ 3619 € 3519 € 3879 € 3839 € 3819 € 3849 € 3779 € 3839 € 3479 € 3629 € 3509 € 3449 € 3499 € 3349 € 3349 € 3349 € 3399
Itinerario crociera
Cabina
Interior Bella
Junior Interior ( Module 13 sqm - Decks 7-8 )
Junior Interior ( Module 13 sqm - Decks 9-10 )
Ocean View Bella
Premium Ocean View ( Module 22 sqm - Decks 9 )
Junior Ocean View ( Module 13 sqm - Decks 7-8 )
Junior Ocean View ( Module 13 sqm - Decks 9-10 )
Junior Ocean View with obstructed view ( Obstructed view - Module 13 sqm - Decks 7 )
Balcony Bella
Junior Balcony ( Module 13 sqm - Balcony 3 sqm - Decks 9-10 )
Junior Suite Aurea ( Module 23 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 10??? )
Junior Suite Aurea ( Module 23 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 12 )

18/07/2025

25/07/2025

01/08/2025

08/08/2025

22/08/2025

29/08/2025

05/09/2025

12/09/2025

19/09/2025

26/09/2025
- - - - - - € 619 - - -
€ 569 € 639 € 479 € 829 € 739 € 619 € 619 € 669 € 699 € 529
€ 619 € 689 € 529 € 879 € 789 € 669 € 669 € 719 € 749 € 579
€ 629 € 699 € 539 € 889 € 799 € 679 € 679 € 729 € 759 € 589
€ 789 - - - € 889 - - - - -
€ 719 € 789 € 629 € 979 € 889 € 769 € 769 € 819 € 849 € 679
€ 849 € 919 € 759 € 1109 € 1019 € 899 € 899 € 949 € 979 € 809
€ 789 € 859 € 699 € 1049 € 959 € 839 € 839 € 889 € 919 € 749
€ 799 € 869 € 709 € 1059 € 969 € 849 € 849 € 899 € 929 € 759
€ 739 € 809 € 649 € 999 € 909 € 789 € 789 € 839 € 869 € 699
- - - - - - - - - -
€ 1069 € 1139 € 979 € 1329 € 1239 € 1119 € 1119 € 1169 € 1199 € 1029
€ 1129 € 1199 € 1039 € 1389 € 1299 € 1179 € 1179 € 1229 € 1259 € 1089
- - € 1279 - - € 1579 - € 1469 € 1499 -
€ 1369 € 1439 € 1279 € 1629 € 1539 € 1579 € 1419 € 1469 € 1499 € 1329
€ 1419 € 1489 € 1329 € 1679 € 1589 € 1469 € 1469 € 1519 € 1549 € 1379
Itinerario crociera
Cabina
Interior Bella
Junior Interior ( Module 13 sqm - Decks 7-8 )
Junior Interior ( Module 13 sqm - Decks 9-10 )
Ocean View Bella
Premium Ocean View ( Module 22 sqm - Decks 9 )
Junior Ocean View ( Module 13 sqm - Decks 7-8 )
Junior Ocean View ( Module 13 sqm - Decks 9-10 )
Junior Ocean View with obstructed view ( Obstructed view - Module 13 sqm - Decks 7 )
Deluxe Balcony Aurea ( Module 13 sqm - Balcony 3 sqm - Decks 9-10 )
Balcony Bella
Junior Balcony ( Module 13 sqm - Balcony 3 sqm - Decks 9-10 )
Junior Suite Aurea ( Module 23 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 12 )

18/07/2025

25/07/2025

01/08/2025

08/08/2025

29/08/2025

05/09/2025

19/09/2025

26/09/2025

10/10/2025

17/10/2025

24/10/2025
- € 679 € 719 - - - - € 709 € 709 € 589 -
€ 609 € 629 € 669 € 939 € 689 € 739 € 719 € 649 € 649 € 529 € 459
€ 659 € 679 € 719 € 989 € 739 € 789 € 769 € 699 € 699 € 579 € 509
€ 669 € 689 € 729 € 999 € 749 € 799 € 779 € 709 € 709 € 589 € 519
- € 799 € 819 € 1109 € 839 € 909 € 939 € 819 € 799 € 679 € 609
€ 759 € 779 € 819 € 1089 € 839 € 889 € 869 € 799 € 799 € 679 € 609
€ 889 € 909 € 949 € 1219 € 969 € 1019 € 999 € 929 € 929 € 809 € 739
€ 829 € 849 € 889 € 1159 € 909 € 959 € 939 € 869 € 869 € 749 € 679
€ 839 € 859 € 899 € 1169 € 919 € 969 € 949 € 879 € 879 € 759 € 689
€ 779 € 799 € 839 € 1109 € 859 € 909 € 889 € 819 € 819 € 699 € 629
€ 1309 - € 1369 € 1449 € 1199 € 1439 - € 1349 € 1159 € 1039 € 969
€ 1309 € 1329 € 1369 € 1639 € 1389 € 1439 € 1419 € 1349 € 1349 € 1229 € 1159
€ 1059 € 1079 € 1119 € 1389 € 1139 € 1189 € 1169 € 1099 € 1099 € 979 € 909
€ 1119 € 1139 € 1179 € 1449 € 1199 € 1249 € 1229 € 1159 € 1159 € 1039 € 969
- - € 1719 - - - - - - - € 1509
€ 1659 € 1679 € 1719 € 1989 € 1739 € 1789 € 1769 € 1699 € 1699 € 1579 € 1509
Itinerario crociera
Cabina
Interior Bella
Deluxe Interior ( Module 17 sqm - Decks 5-10 )
Deluxe Interior ( Module 17 sqm - Decks 11-14 )
Studio Interior ( Module 12 sqm - Decks 5-14 )
Ocean View Bella
Premium Ocean View ( Module 25 sqm - Decks 9-11 )
Junior Ocean View ( Module 12 sqm - Decks 8 )
Junior Ocean View with obstructed view ( Obstructed view - Module 12 sqm - Decks 8 )
Deluxe Ocean View ( Module 16 sqm - Decks 5 )
Deluxe Balcony Aurea ( Module 17 sqm - Balcony 6 sqm - Decks 11-13 )
Balcony Bella
Deluxe Balcony with Partial View ( Partial view - Module 17 sqm - Balcony 4 sqm - Decks 8-14 )
Deluxe Balcony ( Module 17 sqm - Balcony 6 sqm - Decks 8-10 )
Deluxe Balcony ( Module 17 sqm - Balcony 6 sqm - Decks 11-12 )
Deluxe Balcony ( Module 17 sqm - Balcony 6 sqm - Decks 13-14 )
Studio Balcony ( Module 12 sqm - Balcony 4 sqm - Decks 13-14 )
Premium Suite Aurea ( Module 25 sqm - Balcony 3-14 sqm - Decks 9-14 )
Premium Suite Aurea with whirlpool bath ( Module 27 sqm - Balcony 26-30 sqm - Decks 9-13 )
Grand Suite Aurea with terrace and whirlpool bath ( Module 39 sqm - Balcony 36 sqm - Decks 12 )
MSC Yacht Club Deluxe Suite ( Module 29 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 14-18 )
MSC Yacht Club Royal Suite with terrace and whirlpool bath (Module 58 sqm - Balcony 39 sqm - Deck 15)
MSC Yacht Club Interior Suite ( Module 17 sqm - Decks 14-16 )
MSC Yacht Club Duplex Suite with whirlpool bath ( Module 59 sqm - Balcony 23 sqm - Decks 9-12)

18/07/2025

25/07/2025

01/08/2025

08/08/2025

15/08/2025

22/08/2025

29/08/2025

05/09/2025

12/09/2025

19/09/2025

26/09/2025

03/10/2025

10/10/2025

17/10/2025

24/10/2025

31/10/2025

07/11/2025
- - € 1199 - € 1119 € 859 € 699 € 759 € 809 € 719 € 739 € 709 € 779 € 759 € 719 € 609 € 599
€ 839 € 899 € 1199 € 1289 € 1119 € 859 € 699 € 759 € 809 € 719 € 739 € 709 € 779 € 759 € 719 € 549 € 559
€ 879 € 939 € 1239 € 1329 € 1159 € 899 € 739 € 799 € 849 € 759 € 779 € 749 € 819 € 799 € 759 € 589 € 599
€ 899 € 959 € 1259 € 1349 € 1179 € 919 € 759 € 819 € 869 € 779 € 799 € 769 € 839 € 819 € 779 € 609 € 619
€ 569 € 599 € 749 € 794 € 709 € 579 € 499 € 529 € 554 € 509 € 519 € 504 € 539 € 529 € 509 € 424 -
- - - € 1439 € 1339 € 1009 € 789 € 909 € 929 € 889 € 889 € 859 € 879 € 929 € 969 € 699 € 739
€ 979 € 1049 € 1399 € 1439 € 1319 € 1009 € 789 € 909 € 929 € 889 € 889 € 859 € 879 € 909 € 969 € 699 € 739
€ 1099 € 1169 € 1519 € 1559 € 1439 € 1129 € 909 € 1029 € 1049 € 1009 € 1009 € 979 € 999 € 1029 € 1089 € 819 € 859
€ 1039 € 1109 € 1459 € 1499 € 1379 € 1069 € 849 € 969 € 989 € 949 € 949 € 919 € 939 € 969 € 1029 € 759 € 799
€ 999 € 1069 € 1419 € 1459 € 1339 € 1029 € 809 € 929 € 949 € 909 € 909 € 879 € 899 € 929 € 989 € 719 € 759
€ 1069 € 1139 € 1489 € 1529 € 1409 € 1099 € 879 € 999 € 1019 € 979 € 979 € 949 € 969 € 999 € 1059 € 789 € 829
- - - € 1669 - € 1229 € 929 € 1089 € 1339 € 1109 € 1099 € 1079 € 1109 € 1109 € 1119 € 849 € 889
€ 1439 € 1549 € 1889 € 1919 € 1719 € 1479 € 1179 € 1339 € 1589 € 1359 € 1349 € 1329 € 1359 € 1359 € 1369 € 1099 € 1139
€ 1189 € 1299 € 1639 € 1669 € 1469 € 1229 € 929 € 1089 € 1339 € 1109 € 1099 € 1079 € 1109 € 1109 € 1119 € 849 € 889
€ 1209 € 1319 € 1659 € 1689 € 1489 € 1249 € 949 € 1109 € 1359 € 1129 € 1119 € 1099 € 1129 € 1129 € 1139 € 869 € 909
€ 1249 € 1359 € 1699 € 1729 € 1529 € 1289 € 989 € 1149 € 1399 € 1169 € 1159 € 1139 € 1169 € 1169 € 1179 € 909 € 949
